O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é uma ferramenta essencial no acesso ao ensino superior no Brasil, atuando como um canal para milhares de estudantes que buscam uma vaga nas universidades federais. Inclusive, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL disponibilizou vagas no SISU 2023/1.
No primeiro semestre de 2023, esse processo se destacou novamente pela sua importância e competitividade. As notas de corte, especialmente na modalidade de Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012), são aspectos cruciais desse sistema, servindo como um indicativo para os candidatos sobre suas chances de ingresso.
As notas de corte são definidas como a pontuação mínima necessária para que um candidato se mantenha na disputa por uma vaga. Esses valores são dinâmicos, variando ao longo do período de inscrição, influenciados pela oferta de vagas e pela pontuação dos inscritos.
No SISU 2023/1, as universidades federais ofereceram uma diversidade de cursos em várias áreas do conhecimento. A demanda pelos cursos e a reputação dessas instituições geram um alto nível de procura, o que impacta diretamente nas notas de corte. A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL disponibilizou um total de 187 vagas na modalidade Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) de acordo com planilha de dados divulgada pelo Inep.
Tradicionalmente, cursos como Medicina, Direito e Engenharia tendem a ter notas mais elevadas devido à maior procura, mas é importante lembrar que essas tendências podem variar a cada ano.
A tabela a seguir apresenta as notas de corte específicas para a UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL no SISU 2023/1 na modalidade Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Este recurso é valioso para futuros candidatos, pois fornece uma base para entender as chances de ingresso em diferentes cursos e planejar suas estratégias de aplicação. A maior nota de corte foi 728.14 para o curso MEDICINA, e a menor nota de corte foi 420.66 para o curso LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL.
É essencial, contudo, que os candidatos entendam que as notas de corte são apenas um dos aspectos do processo seletivo. A decisão de escolha de um curso deve ser influenciada por uma variedade de fatores, incluindo paixão pessoal, aptidão e objetivos de carreira.
Além disso, é importante estar atento a outros requisitos e etapas do processo de seleção, que podem variar de acordo com o curso e a instituição.
Confira as notas de corte na modalidade Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) na UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL no SISU 2023/1.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campo Grande | 613.83 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campo Grande | 633.2 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Aquidauana – CPAQ II | 652.33 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Chapadão do Sul – CPCS | 597.37 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Nova Andradina – CPNA | 598.37 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Paranaíba – CPAR | 580.97 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 633.28 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Câmpus do Pantanal – CPAN | 601.12 |
| AGRONOMIA | 568.51 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – Integral – Bacharelado – Campo Grande | 655.45 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – Integral – Bacharelado – Câmpus de Naviraí – CPNV | 598.03 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 635.31 |
| CIÊNCIA DOS DADOS | 590.95 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campo Grande | 622.56 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campo Grande | 637.64 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Câmpus de Aquidauana – CPAQ II | 636.51 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Vespertino – Licenciatura – Câmpus do Pantanal – CPAN | 563.07 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campo Grande | 644.71 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 650.24 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Câmpus do Pantanal – CPAN | 545.68 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 519.91 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 600.18 |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – Campo Grande | 663.21 |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 678.84 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campo Grande | 675.07 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Coxim – CPCX | 628.91 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 678.0 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Câmpus do Pantanal – CPAN | 642.41 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – Campo Grande | 616.28 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Campo Grande | 609.41 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Câmpus do Pantanal – CPAN | 536.04 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campo Grande | 688.34 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Câmpus de Coxim – CPCX | 650.01 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 640.81 |
| ENGENHARIA CIVIL | 632.2 |
| ENGENHARIA CIVIL | 661.34 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 632.63 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 636.03 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Campo Grande | 608.64 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Nova Andradina – CPNA | 539.11 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 681.0 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 714.87 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | 549.54 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 613.23 |
| FARMÁCIA | 656.0 |
| FILOSOFIA | 571.27 |
| GEOGRAFIA | 522.58 |
| GESTÃO COMERCIAL | 561.77 |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 582.05 |
| GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E NOTARIAIS | 572.85 |
| HISTÓRIA – EaD – Licenciatura – Costa Rica | 562.75 |
| HISTÓRIA – EaD – Licenciatura – Câmpus de Coxim – CPCX | 510.39 |
| HISTÓRIA – EaD – Licenciatura – Câmpus de Nova Andradina – CPNA | 591.71 |
| HISTÓRIA – EaD – Licenciatura – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 590.61 |
| HISTÓRIA – EaD – Licenciatura – Câmpus do Pantanal – CPAN | 592.63 |
| HISTÓRIA – EaD – Licenciatura – Polo UAB Bela Vista | 521.56 |
| HISTÓRIA – EaD – Licenciatura – Polo UAB Miranda | 519.05 |
| HISTÓRIA – EaD – Licenciatura – Polo UAB Porto Murtinho | – |
| HISTÓRIA – EaD – Licenciatura – Polo UAB Rio Brilhante | 488.59 |
| HISTÓRIA – EaD – Licenciatura – Polo UAB São Gabriel do Oeste | 518.34 |
| HISTÓRIA – EaD – Licenciatura – Polo UAB Água Clara | 616.85 |
| HISTÓRIA – EaD – Licenciatura – Sidrolândia | 568.73 |
| HISTÓRIA – Noturno – Bacharelado – Campo Grande | 600.03 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campo Grande | 625.51 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Câmpus de Nova Andradina – CPNA | – |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 614.51 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Câmpus do Pantanal – CPAN | 532.73 |
| JORNALISMO | 635.15 |
| LETRAS – PORTUGUÊS | 464.04 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – EaD – Licenciatura – Campo Grande | 590.1 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – EaD – Licenciatura – Costa Rica | 539.6 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – EaD – Licenciatura – Câmpus de Coxim – CPCX | 420.66 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – EaD – Licenciatura – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 636.89 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – EaD – Licenciatura – Câmpus do Pantanal – CPAN | 545.37 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – EaD – Licenciatura – Polo UAB Bela Vista | – |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – EaD – Licenciatura – Polo UAB Miranda | 513.87 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – EaD – Licenciatura – Polo UAB Porto Murtinho | – |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – EaD – Licenciatura – Polo UAB Rio Brilhante | 519.17 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – EaD – Licenciatura – Polo UAB São Gabriel do Oeste | 486.14 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – EaD – Licenciatura – Polo UAB Água Clara | 529.49 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – EaD – Licenciatura – Sidrolândia | 510.53 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – Matutino – Licenciatura – Campo Grande | 545.46 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | 607.97 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campo Grande | 609.74 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Câmpus de Ponta Porã – CPPP | 535.31 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 598.77 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campo Grande | 725.38 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 728.14 |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 653.94 |
| MÍDIAS SOCIAIS DIGITAIS | 566.95 |
| NUTRIÇÃO | 630.03 |
| ODONTOLOGIA | 680.46 |
| PEDAGOGIA – EaD – Licenciatura – Câmpus de Naviraí – CPNV | 625.15 |
| PEDAGOGIA – EaD – Licenciatura – Câmpus de Ponta Porã – CPPP | 570.69 |
| PEDAGOGIA – EaD – Licenciatura – Câmpus do Pantanal – CPAN | 562.25 |
| PEDAGOGIA – EaD – Licenciatura – Polo UAB Miranda | 552.54 |
| PEDAGOGIA – EaD – Licenciatura – Polo UAB Porto Murtinho | 598.83 |
| PEDAGOGIA – EaD – Licenciatura – Polo UAB Rio Brilhante | 585.54 |
| PEDAGOGIA – EaD – Licenciatura – Polo UAB São Gabriel do Oeste | 564.54 |
| PEDAGOGIA – EaD – Licenciatura – Polo UAB Água Clara | 600.7 |
| PEDAGOGIA – EaD – Licenciatura – Sidrolândia | 542.81 |
| PEDAGOGIA – Integral – Licenciatura – Campo Grande | 584.31 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campo Grande | 592.31 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Câmpus de Naviraí – CPNV | 550.46 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Câmpus do Pantanal – CPAN | 560.38 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Câmpus de Aquidauana – CPAQ II | 514.16 |
| PROCESSOS GERENCIAIS – EaD – Tecnológico – Campo Grande | 540.36 |
| PROCESSOS GERENCIAIS – Noturno – Tecnológico – Campo Grande | 543.21 |
| PSICOLOGIA | 704.5 |
| QUÍMICA | 607.06 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campo Grande | 650.33 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Coxim – CPCX | 588.49 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Ponta Porã – CPPP | 556.41 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 660.35 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 623.23 |
| TURISMO | 577.85 |
| ZOOTECNIA | 600.51 |


