O Sistema de Seleção Unificada (SISU) tornou-se o maior processo seletivo para acesso ao ensino superior no Brasil, atuando como uma ferramenta para milhares de estudantes que buscam uma vaga nas universidades federais. Por exemplo, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA disponibilizou vagas no SISU 2022/1.
Na busca pelos menores valores de notas de corte, milhares de estudantes avaliam os processos seletivos de anos anteriores. As notas de corte do SISU 2022/1 na modalidade de Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) podem ser consultadas abaixo.
As notas de corte são definidas como a pontuação mínima necessária para que um candidato se mantenha na disputa por uma vaga. Esses valores são dinâmicos, variando ao longo do período de inscrição, influenciados pela oferta de vagas e pela pontuação dos inscritos.
No SISU 2022/1, as universidades federais ofereceram grande variedade de cursos em diversas áreas do conhecimento. A demanda pelos cursos e a reputação dessas instituições geram um alto nível de procura, o que impacta diretamente nas notas de corte. A UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA disponibilizou um total de 284 vagas na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) de acordo com planilha de dados divulgada pelo Inep.
Normalmente, cursos como Medicina, Direito e Engenharia tendem a ter notas mais elevadas devido à maior procura, mas é importante lembrar que essas tendências podem variar a cada ano.
A tabela a seguir apresenta as notas de corte específicas para a UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA no SISU 2022/1 na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Este recurso é valioso para futuros candidatos, pois fornece uma base para entender as chances de ingresso em diferentes cursos e planejar suas estratégias de aplicação. A maior nota de corte foi 773.2 para o curso MEDICINA, e a menor nota de corte foi 478.66 para o curso CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS.
É importante ressaltar que as notas de corte são apenas um dos aspectos do processo seletivo. A decisão de escolha de um curso deve ser influenciada por uma variedade de fatores, incluindo paixão pessoal, aptidão e objetivos de carreira.
Além disso, é importante estar atento a outros requisitos e etapas do processo de seleção, que podem variar de acordo com o curso e a instituição.
Confira as notas de corte na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) na UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA no SISU 2022/1.
| Curso | Nota de Corte | 
|---|---|
| ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Universidade Federal de Viçosa | 667.50 | 
| ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Universidade Federal de Viçosa | 649.28 | 
| ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | 607.32 | 
| ABI – DANÇA | 650.88 | 
| ABI – FíSICA | 587.52 | 
| ABI – GEOGRAFIA | 595.64 | 
| ABI – HISTÓRIA | 617.00 | 
| ABI – LETRAS | 609.96 | 
| ABI – MATEMÁTICA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Universidade Federal de Viçosa | 560.44 | 
| ABI – MATEMÁTICA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Universidade Federal de Viçosa | 596.52 | 
| ABI – QUíMICA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Universidade Federal de Viçosa | 611.16 | 
| ABI – QUíMICA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Universidade Federal de Viçosa | 621.30 | 
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Rio Paranaíba | 575.90 | 
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Florestal | 594.58 | 
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Rio Paranaíba | 564.14 | 
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Universidade Federal de Viçosa | 663.84 | 
| AGRONEGÓCIO | 599.94 | 
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus Florestal | 598.76 | 
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus Rio Paranaíba | 614.96 | 
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Viçosa | 632.20 | 
| ARQUITETURA E URBANISMO | 689.56 | 
| BIOQUÍMICA | 675.28 | 
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Florestal | 660.58 | 
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Viçosa | 724.36 | 
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 478.66 | 
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE LATICÍNIOS | 594.08 | 
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campus Rio Paranaíba | 611.76 | 
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus Florestal | 627.92 | 
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus Rio Paranaíba | 575.16 | 
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Universidade Federal de Viçosa | 630.20 | 
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 663.40 | 
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO | 664.62 | 
| COOPERATIVISMO | 606.16 | 
| DIREITO | 708.42 | 
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Viçosa | 628.48 | 
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Universidade Federal de Viçosa | 602.30 | 
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Florestal | 556.00 | 
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 549.12 | 
| ENFERMAGEM | 695.12 | 
| ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | 608.02 | 
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 652.50 | 
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Campus Rio Paranaíba | 611.82 | 
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Viçosa | 672.10 | 
| ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA | 555.64 | 
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – Campus Florestal | 579.12 | 
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Viçosa | 618.02 | 
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Rio Paranaíba | 566.24 | 
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Viçosa | 675.50 | 
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 675.94 | 
| ENGENHARIA FLORESTAL | 634.80 | 
| ENGENHARIA MECÂNICA | 677.66 | 
| ENGENHARIA QUÍMICA | 707.84 | 
| FÍSICA | 486.74 | 
| GESTÃO AMBIENTAL | 528.72 | 
| MATEMÁTICA | 535.42 | 
| MEDICINA | 773.20 | 
| MEDICINA VETERINÁRIA | 702.40 | 
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Rio Paranaíba | 645.16 | 
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Viçosa | 667.74 | 
| PEDAGOGIA | 597.44 | 
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Campus Rio Paranaíba | 632.12 | 
| QUÍMICA – Integral – Licenciatura – Campus Florestal | 552.14 | 
| SECRETARIADO EXECUTIVO | 634.78 | 
| SERVIÇO SOCIAL | 592.88 | 
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Rio Paranaíba | 600.78 | 
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Rio Paranaíba | 607.86 | 
| ZOOTECNIA | 623.90 | 


