O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é uma ferramenta essencial no acesso ao ensino superior no Brasil, atuando como um canal para milhares de estudantes que buscam uma vaga nas universidades federais. Inclusive, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO disponibilizou vagas no SISU 2023/1.
No primeiro semestre de 2023, esse processo se destacou novamente pela sua importância e competitividade. As notas de corte, especialmente na modalidade de Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012), são aspectos cruciais desse sistema, servindo como um indicativo para os candidatos sobre suas chances de ingresso.
As notas de corte são definidas como a pontuação mínima necessária para que um candidato se mantenha na disputa por uma vaga. Esses valores são dinâmicos, variando ao longo do período de inscrição, influenciados pela oferta de vagas e pela pontuação dos inscritos.
No SISU 2023/1, as universidades federais ofereceram uma diversidade de cursos em várias áreas do conhecimento. A demanda pelos cursos e a reputação dessas instituições geram um alto nível de procura, o que impacta diretamente nas notas de corte. A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO disponibilizou um total de 891 vagas na modalidade Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) de acordo com planilha de dados divulgada pelo Inep.
Tradicionalmente, cursos como Medicina, Direito e Engenharia tendem a ter notas mais elevadas devido à maior procura, mas é importante lembrar que essas tendências podem variar a cada ano.
A tabela a seguir apresenta as notas de corte específicas para a UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO no SISU 2023/1 na modalidade Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Este recurso é valioso para futuros candidatos, pois fornece uma base para entender as chances de ingresso em diferentes cursos e planejar suas estratégias de aplicação. A maior nota de corte foi 748.67 para o curso MEDICINA, e a menor nota de corte foi 554.96 para o curso SAÚDE COLETIVA.
É essencial, contudo, que os candidatos entendam que as notas de corte são apenas um dos aspectos do processo seletivo. A decisão de escolha de um curso deve ser influenciada por uma variedade de fatores, incluindo paixão pessoal, aptidão e objetivos de carreira.
Além disso, é importante estar atento a outros requisitos e etapas do processo de seleção, que podem variar de acordo com o curso e a instituição.
Confira as notas de corte na modalidade Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) na UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO no SISU 2023/1.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ABI – ENGENHARIA | – |
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 644.13 |
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 594.59 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 632.77 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 614.41 |
| ARQUEOLOGIA | 593.48 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 610.28 |
| ARTES VISUAIS | 628.41 |
| BIBLIOTECONOMIA | 599.56 |
| BIOMEDICINA | 666.43 |
| CINEMA E AUDIOVISUAL | 626.71 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 702.56 |
| CIÊNCIA POLÍTICA | 594.84 |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS | 588.46 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 622.17 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 616.35 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus Vitória | 573.79 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ÊNFASE EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 600.64 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 587.0 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | – |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 632.96 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 620.22 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 586.58 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 614.69 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 610.21 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 618.56 |
| DESIGN – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 634.02 |
| DESIGN – Integral – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 587.92 |
| DESIGN – Noturno – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 621.68 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 697.03 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 690.82 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 615.97 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 581.7 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Matutino – Bacharelado – Campus Vitória | 583.63 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – Campus Vitória | 565.96 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 683.41 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus Vitória | 630.4 |
| ENGENHARIA BIOMÉDICA | 634.86 |
| ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 562.79 |
| ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 574.96 |
| ENGENHARIA CIVIL | 608.47 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | 691.03 |
| ENGENHARIA DE MINAS | 565.67 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 612.58 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 577.97 |
| ESTATÍSTICA | 586.45 |
| EXPRESSÃO GRÁFICA | 585.94 |
| FARMÁCIA | 650.83 |
| FILOSOFIA | 579.25 |
| FISIOTERAPIA | 664.97 |
| FONOAUDIOLOGIA | 653.18 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | – |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 629.8 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus do Agreste Caruaru | 566.72 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 606.2 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 603.86 |
| GEOGRAFIA – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 592.92 |
| GEOLOGIA | 561.43 |
| GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 655.79 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 631.9 |
| HISTÓRIA – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 653.24 |
| HOTELARIA | 604.06 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 581.66 |
| JORNALISMO | 663.81 |
| LETRAS | 624.88 |
| LETRAS – ESPANHOL – Matutino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 592.67 |
| LETRAS – ESPANHOL – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 586.34 |
| LETRAS – INGLÊS | 634.71 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 619.21 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 618.68 |
| MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 626.56 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 642.88 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus do Agreste Caruaru | 623.26 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 738.92 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus do Agreste Caruaru | 748.67 |
| MUSEOLOGIA | 606.38 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 647.77 |
| NUTRIÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus Vitória | 599.83 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 699.83 |
| ODONTOLOGIA – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 699.03 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 606.83 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus do Agreste Caruaru | 582.83 |
| PSICOLOGIA | 677.64 |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 681.71 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Cidade do Recife | 590.26 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus do Agreste Caruaru | 564.04 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | 590.49 |
| RÁDIO, TV E INTERNET | 635.85 |
| SAÚDE COLETIVA | 554.96 |
| SECRETARIADO EXECUTIVO | 583.2 |
| SERVIÇO SOCIAL – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 617.82 |
| SERVIÇO SOCIAL – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 608.47 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 710.16 |
| TEATRO | 622.26 |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 635.0 |
| TURISMO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 603.93 |
| TURISMO – Vespertino – Bacharelado – Campus Universitário Cidade do Recife | 612.39 |


